| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2025): Januari 2025 | PENGARUH KONFLIK PERAN GANDA DAN STRESS KERJA TERHADAP KINERJA DOSEN WANITA SE PTKIN PROVINSI | Abstract PDF |
| Seprianto Seprianto, Daflaini Daflaini | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Januari 2026 | PENGARUH LATIHAN POWER OTOT TUNGKAI TERHADAP KECEPATAN TENDANGAN SABIT ATLET PENCAK SILAT SATRIA MUDA | Abstract PDF |
| Musran Musran, Siti Balqis, Masri Masri, Boihaqi Boihaqi, Rawi Juwanda | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Juli 2021 | Pengaruh Media Dakota Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi KPK dan FPB di Kelas IV SD Negeri Kuta Japakeh Pidie Jaya | Abstract PDF |
| Sitti Sarah, Indah Surya Wati, Kamalliansyah Walil, Nur Ainun | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH MEDIA FLASH CARD TERHADAP PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS SISWA KELAS IV SD | Abstract PDF |
| Mitami Mitami, Nurul Muttaqien, Ino Budiatman | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Januari 2026 | PENGARUH MEDIA GAMBAR TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI KELAS XI SMA NEGERI 2 KUTA BARO ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Suci Sulastri, Wirduna Wirduna, Wina Almunadia, Meri Yulizar, Intan Munawarah | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Juli 2024 | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN FILM DOKUMENTER “SUMPAH PEMUDA” TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF PESERTA DIDIK | Abstract PDF |
| Azzalfa Alifah Rizkya, Damanhuri Damanhuri, Dinar Sugiana Fitrayadi | ||
| Vol 9, No 2 (2025): JULI 2025 | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN MONOPOLI BAHASA ARAB DALAM PENINGKATKAN PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA ARAB SISWA SMP MUHAMMADIYAH 8 TANGGULANGIN | Abstract PDF |
| Ikhuan Farhan Ramadhani, Khizanatul Hikmah | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Juli 2024 | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN TIK TOK TERHADAP KEAKTIFAN SISWA KELAS VII PADA MATA PELAJARAN PPKn | Abstract PDF |
| Moh Pandar, M Sahid | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Januari 2025 | PENGARUH MICROTEACHING TERHADAP KECEMASAN CALON GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH | Abstract PDF |
| Cut Mawar Helmanda, Nazariah Nazariah, Muhammad Yani, Siti Salsabila | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH MODEL CONCEPT ATTAINMENT TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN BIOLOGI MATERI SISTEM PENCERNAAN | Abstract PDF |
| Marzuki Marzuki | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Januari 2026 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATERI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI SMAN 2 KUTA BARO | Abstract PDF |
| Maulida Rahmi, Silvi Puspa Widya Lubis, Syarifah Farissi Hamama | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Januari 2025 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING LEARNING (CTL) DENGAN STRATEGI INKUIRI TERHADAP HASIL BELAJAR SISTEM GERAK MANUSIA | Abstract PDF |
| Nursafiah Nursafiah, Kurniawati Kurniawati, Nurul Fajriana, Fatemah Rosma | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP SISWA KELAS V SDN CIKOKOL 4 KOTA TANGERANG | Abstract PDF |
| Erika Puspita Dewi, Septy Nurfadhillah, Rizki Zuliani | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Januari 2025 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MEANS ENDS ANALYSIS (MEA) BERBANTUAN SOFTWARE BAGATRIX TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS | Abstract PDF |
| Riski Nadia, Riki Musriandi, Irma Aryani, Anzora Anzora, Rahmi Rahmi | ||
| Vol 6, No 2 (2022): JULI 2022 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMAN 1 KUTACANE | Abstract PDF |
| Nursafiah Nursafiah, Halisah Suriani, Rika Aswarita, Eli Nurliza | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Januari 2026 | PENGARUH MODEL PROBLEM-BASED LEARNING BERBANTUAN SCAFFOLDING KOGNITIF TERHADAP KETERAMPILAN ARGUMENTASI ILMIAH SISWA SMP | Abstract PDF |
| Villa Febianti, Supeno Supeno, Elif Muthi'atur Rohmah | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH MODEL PROBLEM-SOLVING BERBANTUAN PERMAINAN FIND AND SOLVE ME TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA KELAS IV SD | Abstract PDF |
| Dyah Ayu Novitasari, Lisa Virdinarti Putra | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Januari 2022 | PENGARUH MODEL PROJECT BASED LEARNING BERBASIS STEAM TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA PADA MATERI ALAT- ALAT OPTIK DI SMA | Abstract PDF |
| Safriana Safriana, Fajrul Wahdi Ginting, Khairina Khairina | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Januari 2022 | PENGARUH MOTIVASI DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN DARING SEKOLAH BATAM (STUDI PADA SDN 005 SEKUPANG BATAM) | Abstract PDF |
| Andria Siska, Abdul Mujib, Dewi Artati Padmo Putri | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Januari 2025 | PENGARUH PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS ETNOMATIKA TERHDAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Kartika Dewi, Dian Aswita, Indah Suryawati | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Juli 2023 | PENGARUH PEMBERIAN REINFORCEMENT DAN SELF-EFFICACY SISWA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Roberto Yunus Liufeto, Hendrik A. E. Lao, Umar Ali | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Januari 2022 | PENGARUH PEMBERIAN TUGAS TERHADAP HASIL BELAJAR IPS SISWA PADA MASA PANDEMI COVID-19: SISWA TINGKAT SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| I Ketut Suardika, Aji Utomo | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Januari 2026 | PENGARUH PENDEKATAN CTL MELALUI KEARIFAN LOKAL ACEH SELATAN TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Budi Azhari, Khusnul Safrina, Raihan Fazira, Ade Irfan | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Juli 2023 | PENGARUH PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) DENGAN MEDIA DAKON PADA MATERI PERKALIAN TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK | Abstract PDF |
| Rizkina Maulisa, Linda Vitoria, Aida Fitri | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VII DI SMP NEGERI 2 BANGKINANG KOTA | Abstract PDF |
| Dedi Chandra, Adityawarman Hidayat, Astuti Astuti | ||
| 326 - 350 of 540 Items | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |






