| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2024): Juli 2024 | PENGARUH BUDAYA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI TATA USAHA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI | Abstract PDF |
| Yulfian Hasan, Suswati Hendriani, Elda Herlina | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Januari 2021 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN SELF EFFICASY TERHADAP KEMAMPUAN MANAJEMEN KONFLIK TARUNA DI LEMDIKLAT AKPOL SEMARANG | Abstract PDF |
| Hendrik A.E. Lao, Tri Widada, Merensiana Hale | ||
| Vol 6, No 2 (2022): JULI 2022 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMITMEN ORGANISASI, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA GURU SEKOLAH DASAR NEGERI SEKECAMATAN SEKUPANG BATAM | Abstract PDF |
| Noviyani Noviyani, Elli Widia, Sri Tatminingsih | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH FASILITAS BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA SMP NEGERI 14 KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Ari Fiki, Anwar Anwar, Khairul Aswadi, Cut Nya Dhin, Abubakar Abubakar, Muhammad Junaidi, Arfriani Maifizar | ||
| Vol 6, No 2 (2022): JULI 2022 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, DAN MOTIVASI KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU SEKOLAH DASAR KECAMATAN SEKUPANG BATAM | Abstract PDF |
| Dwi Utami Sari, Abdul Mujib, Tita Rosita | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Januari 2025 | PENGARUH INTEGRASI FLIPPED CLASSROOM DENGAN PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN ANIMASI TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA | Abstract PDF |
| Saidatul Humairah, Syafrizal Syafrizal, Safriana Safriana, Halimatus Sakdiah, Nanda Novita | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Juli 2017 | PENGARUH KEMAMPUAN PENGGUNAAN ALAT UKUR LISTRIK TERHADAP KEMAMPUAN PSIKOMOTORIK MAHASISWA PADA PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASAR | Abstract PDF |
| Safriana Safriana | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Januari 2022 | PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DAN KOMITE TERHADAP IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH (MBM) DI MADRASAH SWASTA KOTA PAYAKUMBUH | Abstract PDF |
| Sahidin Sahidin | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Juli 2023 | PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN KINERJA GURU TERHADAP MUTU PENDIDIKAN PADA SMP SWASTA BINAAN DI KUPANG | Abstract PDF |
| Isak Ano Marthen Kolihar, Hendrik A.E Lao, Yakobus Adi Saingo | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PROJECT BASED LERANING PADA PESERTA DIDIK TERHADAP MATERI SEL KELAS XI DI ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Mauizah Hasanah, Fatemah Rosma, Maulida Maulida, Vivi Yunisa Harahap | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Januari 2022 | PENGARUH KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN KOMPETENSI PROFESIONAL TERHADAP KINERJA GURU SD DI KECAMATAN SAGULUNG | Abstract PDF |
| Nimrod Sitinjak, Jarnawi Afgani Dahlan, Sri Tatminingsih | ||
| Vol 6, No 2 (2022): JULI 2022 | PENGARUH KOMPETENSI PROFESIONAL, KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN MOTIVASI GURU TERHADAP KINERJA GURU SEKOLAH DASAR NEGERI SE-KECAMATAN SEKUPANG BATAM DI MASA PANDEMIK COVID-19 | Abstract PDF |
| Stevanie Anggi Putri | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Januari 2025 | PENGARUH KONFLIK PERAN GANDA DAN STRESS KERJA TERHADAP KINERJA DOSEN WANITA SE PTKIN PROVINSI | Abstract PDF |
| Seprianto Seprianto, Daflaini Daflaini | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Juli 2021 | Pengaruh Media Dakota Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi KPK dan FPB di Kelas IV SD Negeri Kuta Japakeh Pidie Jaya | Abstract PDF |
| Sitti Sarah, Indah Surya Wati, Kamalliansyah Walil, Nur Ainun | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH MEDIA FLASH CARD TERHADAP PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS SISWA KELAS IV SD | Abstract PDF |
| Mitami Mitami, Nurul Muttaqien, Ino Budiatman | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Juli 2024 | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN FILM DOKUMENTER “SUMPAH PEMUDA” TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF PESERTA DIDIK | Abstract PDF |
| Azzalfa Alifah Rizkya, Damanhuri Damanhuri, Dinar Sugiana Fitrayadi | ||
| Vol 9, No 2 (2025): JULI 2025 | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN MONOPOLI BAHASA ARAB DALAM PENINGKATKAN PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA ARAB SISWA SMP MUHAMMADIYAH 8 TANGGULANGIN | Abstract PDF |
| Ikhuan Farhan Ramadhani, Khizanatul Hikmah | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Juli 2024 | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN TIK TOK TERHADAP KEAKTIFAN SISWA KELAS VII PADA MATA PELAJARAN PPKn | Abstract PDF |
| Moh Pandar, M Sahid | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Januari 2025 | PENGARUH MICROTEACHING TERHADAP KECEMASAN CALON GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH | Abstract PDF |
| Cut Mawar Helmanda, Nazariah Nazariah, Muhammad Yani, Siti Salsabila | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH MODEL CONCEPT ATTAINMENT TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN BIOLOGI MATERI SISTEM PENCERNAAN | Abstract PDF |
| Marzuki Marzuki | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Januari 2025 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING LEARNING (CTL) DENGAN STRATEGI INKUIRI TERHADAP HASIL BELAJAR SISTEM GERAK MANUSIA | Abstract PDF |
| Nursafiah Nursafiah, Kurniawati Kurniawati, Nurul Fajriana, Fatemah Rosma | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP SISWA KELAS V SDN CIKOKOL 4 KOTA TANGERANG | Abstract PDF |
| Erika Puspita Dewi, Septy Nurfadhillah, Rizki Zuliani | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Januari 2025 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MEANS ENDS ANALYSIS (MEA) BERBANTUAN SOFTWARE BAGATRIX TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS | Abstract PDF |
| Riski Nadia, Riki Musriandi, Irma Aryani, Anzora Anzora, Rahmi Rahmi | ||
| Vol 6, No 2 (2022): JULI 2022 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMAN 1 KUTACANE | Abstract PDF |
| Nursafiah Nursafiah, Halisah Suriani, Rika Aswarita, Eli Nurliza | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH MODEL PROBLEM-SOLVING BERBANTUAN PERMAINAN FIND AND SOLVE ME TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA KELAS IV SD | Abstract PDF |
| Dyah Ayu Novitasari, Lisa Virdinarti Putra | ||
| 276 - 300 of 488 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |






