| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021 | Faktor Risiko Hipertensi Pada Masyarakat Pesisir di Kota Banda Aceh | Abstract PDF |
| Ranti Mairiza Putri, Asnawi Abdullah, Hermansyah Hermansyah | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024 | FAKTOR RISIKO RINITIS ALERGI PADA PASIEN RAWAT JALAN DI POLIKLINIK RUMAH SAKIT PERTAMEDIKA UMMI ROSNATI BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Eri Ananda, Zuheri Zuheri, Salami Salami | ||
| Vol 6, No 1 (2022): April 2022 | Faktor Risiko Tuberkulosis Paru Kambuh (Relaps) di Kabupaten Pidie | Abstract PDF |
| Ishaq Ishaq, Nurjannah Nurjannah, Aulina Adamy, Asnawi Abdullah, Said Usman | ||
| Vol 7, No 1 (2023): April 2023 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PREEKLAMSIA PADA KEHAMILAN DI RSUD MEURAXA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Fuadi Fuadi, Yuni Rahmayanti, Cut Nyak Dian | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April 2020 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MAKAN PADA REMAJA OBESITAS DI SMA KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Meri Lidiawati, Namora Lumongga, Anto Anto | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kelancaran Pemberian ASI pada Ibu Menyusui di Wilayah Kerja Puskesmas Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 | Abstract PDF |
| Yuli Zukhrina, Martina Martina | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENDAHNYPUS MENGGUNAKAN KB IUD DIWILAYAH KERJA PUSKESMAIBOIH KOTA SABANG | Abstract PDF |
| Shella Widya Gani, Fardiana Fardiana | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS CAKUPAN IMUNISASI DPT 3 PADA BAYI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Eka Yunita Amna, Yanti Yanti | ||
| Vol 5, No 1 (2021): April 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN INOVASI ENTERPRENEUR DALAM PELAYANAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN DI BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Silvia Yasmin, Irmayanti Irmayanti | ||
| Vol 3, No 1 (2019): April 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEHAMILAN TIDAK DI RENCANAKAN PADA AKSEPTOR KB WILAYAH KERJA PUSKESMAS KUTABARO KABUPATEN ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Hady Maulanza, Fauziati | ||
| Vol 7, No 1 (2023): April 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DISMENORE PADA REMAJA PUTRI DI DESA PEUKAN SEULIMEUM KABUPATEN ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Shella Widya Gani, Cut Rahmi Muharrina, Cut Dahlia | ||
| Vol 6, No 1 (2022): April 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJAPUSKESMAS PIYEUNG KABUPATEN ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Silvia Yasmin, Ema Elfina Tisadela R | ||
| Vol 6, No 1 (2022): April 2022 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Diare Akut Pada Balita Di Puskesmas Ingin Jaya Aceh Besar | Abstract PDF |
| Aslinar Aslinar, Frisca Cantika Wardhana, Emiralda Emiralda | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KANKER SERVIKS DI POLI KEBIDANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr ZAINOEL ABIDIN KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Iftahuddin Iftahuddin | ||
| Vol 7, No 1 (2023): April 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KETUBAN PECAH DINI PADA IBU HAMIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG | Abstract PDF |
| Silvia Yasmin, Rahmayani Rahmayani | ||
| Vol 4, No 3 (2020): Desember 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN MENGKONSUMSI OBAT PADA PASIEN TUBERKULOSIS PARU DI RUMAH SAKIT MEURAXA | Abstract PDF |
| Suriatu Laila*, Satria Safirza, Desiana, Emiralda, Rizarullah, Poepoet Irma Agoestina | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETIDAKSEDIAAN IBU HAMIL TERHADAP VAKSINASI COVID-19 DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PIYEUNG KABUPATEN ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Silvia Yasmin, Desi Maulida | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN SIMULASI DETEKTIF INTERVENSI DINI TUMBUH KEMBANG (SDIDTK) OLEH IBU BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LAMPUPOK KABUPATEN ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Shella Widya Gani, Lena Wahyuna | ||
| Vol 7, No 1 (2023): April 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Cut Ida Rita, Meri Dewita | ||
| Vol 8, No 1 (2024): April 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PREVENTION OF MOTHER TO CHILD HIV TRANSMISSION (PMTCT) DI PUSKESMAS SEULIMEUM ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Hafidhah Hafidhah, Yuli Zuhkrina, Martina Martina | ||
| Vol 2, No 1 (2018): April 2018 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Masyarakat Dalam Meminum Obat Anti Filariasis | Abstract PDF |
| Riyan Mulfianda, Nuri Nazaria, Maulizar Juana | ||
| Vol 1, No 1 (2017): April 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU MEROKOK PADA USIA REMAJA DI PASANTREN BAITULSABRI LAM ATEUK KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016 | Abstract PDF |
| Saiful Riza, Lensoni Lensoni, Reni Ilham | ||
| Vol 2, No 1 (2018): April 2018 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pola Makan Pada Anak Usia Prasekolah | Abstract PDF |
| Nuri Nazari, Dedi Saputra, Hikmah Zulhus Maira, Nusa'adah Nusa'adah | ||
| Vol 7, No 1 (2023): April 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENDAHNYA MINAT IBU DALAM MENGKONSUMSI TABLET KALSIUM LAKTAT SELAMA KEHAMILAN DI PUSKESMAS SEULIMEUM KABUPATEN ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Marcelis Stia Anggraini, Cut Rahmi Muharrina, Rosmawar Rosmawar | ||
| Vol 7, No 1 (2023): April 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA STUNTING PADA BALITA DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS SEULIMEUM KABUPATEN ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Saufa Yarah, Andriani Andriani | ||
| 51 - 75 of 385 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
