| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2021): April 2021 | Determinan Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Kesehatan Mental Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Langsa | Abstract PDF |
| Nona Rita Kurnia, Asnawi Abdullah, Irwan Saputra, Fadli Syahputra | ||
| Vol 2, No 1 (2018): April 2018 | Determinan Kinerja Dokter Keluarga yang Dibayar Kapitasi di Kota Banda Aceh | Abstract PDF |
| Harris Safriadi, Ritha F Dalimunthe, Amru Nasution | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021 | Determinan Orang Tua terhadap Pengalaman Karies Gigi pada Anak Berkebutuhan Khusus di Banda Aceh | Abstract PDF |
| Edi Satria, Amin Haris, Syarifah Yessi | ||
| Vol 8, No 1 (2024): April 2024 | DETERMINAN PENYEBAB PARTUS SECTIO CAESAREA (SC) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Rini Asmi Nurikasari, Yuli Zuhkrina, Cut Rahmi Muharrina | ||
| Vol 8, No 1 (2024): April 2024 | DETERMINAN PENYEBAB TERJADINYA ANEMIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LAMPUPOK KABUPATEN ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Fariza Fariza, Yuli Zuhkrina, Martina Martina | ||
| Vol 5, No 1 (2021): April 2021 | Determinan Vaccine Hesitancy pada Ibu Yang Memiliki Bayi di Kabupaten Aceh Besar | Abstract PDF |
| Nur Pida | ||
| Vol 3, No 3 (2019): Desember 2019 | DUKUNGAN KELUARGA DALAM MERAWAT ANGGOTA KELUARGA DENGAN GANGGUAN JIWA DI WILAYAH KERJA PUSAT REHABILITASI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT BALEE COT RANG KECAMATAN KUTA BARO ACEH BESAR TAHUN 2019 | Abstract PDF |
| Muhammad Daud Maya Rita Yanti | ||
| Vol 7, No 1 (2023): April 2023 | DUKUNGAN SUAMI DALAM PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KRUENG BARONA JAYA | Abstract PDF |
| Satria Safirza, Rahmad Rahmad, Maidayani Maidayani | ||
| Vol 3, No 1 (2019): April 2019 | EFEKTIFITAS PENYULUHAN PERIKSA PAYUDARA SENDIRI (SADARI) TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN SISWI SMAN 16 KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Fia Dewi Auliani, Emiralda | ||
| Vol 7, No 1 (2023): April 2023 | EFEKTIFITAS SENAM LANSIA TERHADAP KUALITAS HIDUP PENDERITA HIPERTENSI DIPOSYANDU LANSIA GAMPONG LAMPOH KEUDE ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Rawi Juwanda, Saufa Yarah, Cut Rahmi Muharrina | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019 | Efektivitas Ekstrak Bawang Putih (Alium Sativum) Sebagai Biolarvasida Terhadap Larva Nyamuk Aedes Aegypti | Abstract PDF |
| Lensoni Lensoni, Trias Surafi S, Isfanda Isfanda | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Oktober 217 | EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN PEPAYA (CARICA PAPAYA L) SEBAGAI ANTIINFLAMASI | Abstract PDF |
| Aditya Candra, Tahara Dilla Santi | ||
| Vol 4, No 3 (2020): Desember 2020 | ESTIMASI TINGGI BADAN BERDASARKAN PANJANG LENGAN ATAS UNTUK IDENTIFIKASI FORENSIK PADA SUKU ACEH | Abstract PDF |
| Teuku Aditya Kemal, Istanul Badiri, Syarifah Nora, Neti Hartaty, Rizarullah, Mukhlis | ||
| Vol 6, No 1 (2022): April 2022 | Evaluasi Program Rumoh Gizi Gampong Dalam Penanganan balita stunting di Desa Lubuk Sukon Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 | Abstract PDF |
| Yuli Zukhrina, Martina Martina | ||
| Vol 6, No 1 (2022): April 2022 | Evaluasi Program Rumoh Gizi Gampong Dalam Penanganan Balita Stunting Di Desa Lubuk Sukon Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 | Abstract PDF |
| Mahyuni Mahyuni, Fauiziah Fauziah, Maimun Maimun | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April 2020 | FACTORS AFFECTING SMOKING BEHAVIOR IN ADOLESCENTS IN SMP NEGERI 18 BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Dwi Septi Perbina Br Surbakti, Eka Yunita Amna, Rizarullah Rizarullah | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023 | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI PADA BALITA USIA 24-59 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS JABOI KECAMATAN SUKAJAYA KOTA SABANG | Abstract PDF |
| Shella Widya Gani, Nurlaila Hidayati | ||
| Vol 4, No 3 (2020): Desember 2020 | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN MENGKONSUMSI OBAT PADA PASIEN TUBERKULOSIS PARU DI RUMAH SAKIT MEURAXA | Abstract PDF |
| Suriatu Laila, Satria Safirza | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022 | FAKTOR -FAKTOR PENYEBAB KEMATIAN NEONATUS DI KABUPATEN GAYO LUES | Abstract PDF |
| Fakhrul Rizal | ||
| Vol 8, No 1 (2024): April 2024 | FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN HIPERTENSI DI DESA KAJHU WILAYAH BAITUSSALAM | Abstract PDF |
| Muhammad Rizki, Rina Erlina, Fuziati Fuziati | ||
| Vol 6, No 1 (2022): April 2022 | Faktor Penghambat Dosen Dalam Metode Problem Based Learning Di Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Abulyatama | Abstract PDF |
| Cut Gibdi Suji, Ade Kiki Riezky, Syarifah Nora | ||
| Vol 3, No 1 (2019): April 2019 | FAKTOR RESIKO KATARAK DI POLI MATA RSUD MEURAXA TAHUN 2018 | Abstract PDF |
| Fauziah Hayati, Syarifah Nora Andryan | ||
| Vol 8, No 1 (2024): April 2024 | FAKTOR RESIKO KEJADIAN KATARAK DI RUMAH SAKIT PERTAMEDIKA UMMI ROSNATI | Abstract PDF |
| Eva Mardalena, Abdul Wahab | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April 2020 | Faktor Risiko Diare Akut pada Balita di Kecamatan Ulee Kareng | Abstract PDF |
| Cindy Yolanda, Eka Yunita Amna, Elmiyati Elmiyati | ||
| Vol 3, No 1 (2019): April 2019 | Faktor Risiko Drop Out Imunisasi DPT Pada Bayi di Kabupaten Pidie | Abstract PDF |
| Harfiana Harfiana | ||
| 26 - 50 of 385 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
