| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019 | Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ibu Terhadap Pemanfaatan Posyandu bagi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Darul Imarah Aceh Besar Tahun 2019 | Abstract PDF |
| Martina Martina, Yuli Zukhrina | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Hamil Terhadap Konsumsi Tablet Zat Besi (Fe) Di Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh Tahun 2018 | Abstract PDF |
| Martina Martina, Ita Susanti | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IBU NIFAS DALAM MENGKONSUMSI VITAMIN A DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS INDRAPURI ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Eka Yunita Amna, Rakhmyna Rakhmyna | ||
| Vol 7, No 1 (2023): April 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMUNISASI CAMPAK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SEULIMUM ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Shella Widya Gani, Sadriani Sadriani | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEAKTIFAN KADER POSYANDU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Iftahuddin, Aditya Chandra | ||
| Vol 8, No 1 (2024): April 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECEMASAN ORANG TUA PADA ANAK YANG MENJALANI PEMBEDAHAN PRE OPERASI DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PEMERINTAH ACEH | Abstract PDF |
| Rita Zahara, Cut Oktaviyana, Mulyatina Mulyatina, Silvi Puspa Widya Lubis | ||
| Vol 4, No 3 (2020): Desember 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN MIOPI PADA MURID SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Satria Safirza, Rahmad, Meri Lidiawati, Salami, Rizarullah, Ikramullah | ||
| Vol 8, No 1 (2024): April 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH DI RS PERTAMEDIKA UMMMI ROSNATI | Abstract PDF |
| Silvia Yasmi, Aslinar Aslinar | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN OTITIS AKUT (OMA) PADA BALITA DI POLIKLINIK THT-KL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MEURAXA KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Eri Ananda, Zurriyani | ||
| Vol 8, No 1 (2024): April 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN PTEREGIUM PADA PASIEN DI POLIKLINIK RSPUR BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Eva Mardalena, Fauziah Hayati | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN STROKE PADA PASIEN DI RUANG RAWAT INAP MINA 1 DAN 2 RSUD DR. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Salami, Fia Dewi Auliani | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN IBU HAMIL DALAM MENGIKUTI KELAS IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DARUL IMARAH | Abstract PDF |
| Shella Widya Gani, Rahmi Rahmi | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSTRUKTUR SKILL LAB FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ABULYATAMA | Abstract PDF |
| Isfanda, Syarifah Nora Andriyati, Hady maulanza | ||
| Vol 5, No 1 (2021): April 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BIDAN DALAM BERWIRAUSAHA PRAKTIK MANDIRI DI KOTA SABANG | Abstract PDF |
| Shella Widya Gani, Arliani Putri | ||
| Vol 8, No 1 (2024): April 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OTITIS MEDIA AKUT PADA ANAK DI POLIKLINIK RSUD MEURAXA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Eri Ananda, Fuziati Fuziati, Salami Salami | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU SISWA TAMAN KANAK-KANAK DI TK LAMPOH KEUDEE | Abstract PDF |
| Eka Yunita Amna, Julinar Julinar | ||
| Vol 6, No 1 (2022): April 2022 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Anak Usia Prasekolah di PAUD Permata Bunda Kabupaten Aceh Jaya | Abstract PDF |
| Nailus Febriani, Muhammad Iqbal, Nanda Desreza | ||
| Vol 6, No 1 (2022): April 2022 | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Balita Di Puskesmas Baiturrahman Banda Aceh Tahun 2021 | Abstract PDF |
| Martina Martina, Yuli Zukhrina | ||
| Vol 8, No 1 (2024): April 2024 | FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI KEJADIAN STROKE BERULANG PADA PASIEN DI POLIKLINIK RSPUR BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Rizkidawati Rizkidawati, Rizki Kurniawan, Khatab Khatab | ||
| Vol 3, No 3 (2019): Desember 2019 | GAMBARAN LANSIA DALAM AKTIFITAS SEHARI-HARI DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUMOH SEUJAHTERA GEUNASEH SAYANG ULEE KARENG BANDA ACEH TAHUN 2019 | Abstract PDF |
| Yadi Putra Yusrika Indriani Safriani | ||
| Vol 3, No 3 (2019): Desember 2019 | GAMBARAN LANSIA DALAM AKTIFITAS SEHARI-HARI DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUMOH SEUJAHTERA GEUNASEH SAYANG ULEE KARENG BANDA ACEH TAHUN 2019 | Abstract PDF |
| Yadi putra Yusrika Indriani safriani | ||
| Vol 3, No 1 (2019): April 2019 | GAMBARAN FAKTOR RISIKO DIABETES MELLITUS TIPE II PADAPASIEN POLIKLINIK PENYAKIT DALAM DI RUMAH SAKIT UMUMDAERAH (RSUD) MEURAXA KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Sri Marlinda, Ninda Sari | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019 | GAMBARAN FAKTOR RISIKO TERJADINYA KEJANG DEMAM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Aslinar, Elfa Wardani Fitri | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020 | Gambaran Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Pada Pendidik (Ustad) Di Dayah Modern Dan Tradisional Di Aceh | Abstract PDF |
| Satria Safirza, Teuku Tahlil, Vera Nazhira Arifin | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April 2020 | GAMBARAN KADAR GULA DARAH PASIEN SKIZOFRENIA TIPE PARANOID YANG MENGGUNAKAN CLOZAPINE DI BLUD RUMAH SAKIT JIWA ACEH | Abstract PDF |
| Yuni Kartika, Said Aandy Saida, Surya Nola | ||
| 76 - 100 of 385 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
