| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2022): April 2022 | Analisa Determinasi TPAK di Jawa Tahun 2015-2019 | Abstract PDF |
| Amirull Dwi Hasti, Rian Destiningsih | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023 | Analisa Kajian Perbandingan Koperasi Tradisional dan Koperasi Generasi Baru (New Generation Cooperative ) | Abstract PDF |
| R Taufik Hidayat, Prijambodo Prijambodo, Eddy Setyanto | ||
| Vol 5, No 1 (2021): April 2021 | Analisa Pengaruh Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Nasabah Perbankan Konvensional Beralih Ke Perbankan Syariah | Abstract PDF |
| Cut Delsie Hasrina, Lukman T.Ibrahim, Sarah Amelia Br Ginting | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019 | Analisa Pengaruh Kualitas Makanan dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen | Abstract PDF |
| Fitri Wahyuni, Bukhari Usman, Irwan Safwadi | ||
| Vol 6, No 1 (2022): April 2022 | Analisa Pengaruh Sosial Ekonomi terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Pasar Induk Lambaro Kabupaten Aceh Besar | Abstract PDF |
| Munazar Munazar, Yuliana Yuliana, Yulfrita Adamy, Edi Saputra, Yunida Pangastuti | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019 | Analisa Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) | Abstract PDF |
| Cut Delsie Hasrina | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020 | Analisis Celebrity Endorser dan Core Product terhadap Keputusan Pembelian Produk KF Skin Care (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Islam Lamongan) | Abstract PDF |
| Evi Yulia | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023 | Analisis Dampak Intensif dan Disiplin Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Kantor Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya | Abstract PDF |
| Syarifuddin Syarifuddin, Bukhari Usman, Sulaiman Sulaiman, Isthafan Najmi | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021 | Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur | Abstract PDF |
| Adellia Pratiwi, Duwi Yunitasari, Regina Niken Wilantari | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April 2020 | Analisis Determinan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Transportasi di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Maya Sari, Nurul Hariyanti, Ade Gunawan | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019 | Analisis Determinan Pertumbuhan Industri Provinsi Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Tetty Sipahutar, Yeni Rafita Sihombing | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April 2020 | Analisis Determinan Pertumbuhan Laba Padaperusahaan Makanan Dan Minuman Yangterdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Qahfi Romula Siregar, Muhammad Fakhri Gurning, Jumeida Simatupang | ||
| Vol 9, No 1 (2025): April 2025 | Analisis Efisiensi Pemasaran Melon Pada Kelompok Tani “Le Padi Sabee” di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen | Abstract PDF |
| Khumaira Khumaira, Diah Eka Puspita, Sri Fitri, Nada Zafira | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Padi Sawah Tadah Hujan di Desa Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar | Abstract PDF |
| Ikwanuddin Ikwanuddin, Syarifuddin Syarifuddin, M. Nasir Ismail, Zahrul Fuadi | ||
| Vol 8, No 1 (2024): April 2024 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Usahatani Padi Sawah Varietas Inpari 45 | Abstract PDF |
| Baihaqi syahputra, M. Nasir Ismail, Syarifuddin Syarifuddin, Teuku Fadhla | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Oktober 2017 | ANALISIS JUMLAH PENUMPANG KAPAL PENYEBERANGAN ULEE LHEUE TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Muhammad Daud, Yushita Marina | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018 | Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Pengemis dan Penanggulangannya di Kota Banda Aceh | Abstract PDF |
| Ulfia Ulfia, Rahmi Rahmi | ||
| Vol 6, No 1 (2022): April 2022 | Analisis Kelayakan Finansial Industri Pengalengan Keumamah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Banda Aceh | Abstract PDF |
| Idal Bahri, Yunida Pangastuti, Mohd. Isa T. Ibrahim, Mahyuddin Mahyuddin | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024 | Analisis Keuntungan dan Skala Produksi Usahatani Bawang Merah Pada Lahan Sawah Irigasi di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie | Abstract PDF |
| Syafiqur Rahman, M. Nasir Ismail, Teuku Fadhla, Syarifuddin Syarifuddin | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019 | Analisis Kompensasi, Pendidikan dan Senioritas Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai | Abstract PDF |
| Hendri Hendri, Lukman T Ibrahim, Yunida Pangastuti | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024 | Analisis Kontribusi Hukum Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional Indonesia | Abstract PDF |
| Ali Yapi, Robby Nurdiansyah, Deni Mulyawan, Neng Endah, Dion Mandala Putra, Damei Erman Herdinasta | ||
| Vol 3, No 1 (2019): April 2019 | Analisis Manajemen Transportasi Pada Angkutan Mini Bus | Abstract PDF |
| Rahmi Sarafina, Bukhari Usman, Yulfitra Adamy | ||
| Vol 5, No 1 (2021): April 2021 | Analisis Mekanisme Pencatatan dana BPJS dalam Laporan Keuangan Rumah Sakit X Berbasis Syari’ah di Kabupaten Lamongan; Tinjauan PSAK NO. 45 | Abstract PDF |
| Rosdiyati Rosdiyati | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024 | Analisis Pemasaran Ikan Lele di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh | Abstract PDF |
| Nasrul Voorwanto, M. Nasir Ismail, Teuku Fadhla | ||
| Vol 7, No 1 (2023): April 2023 | Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usaha Minyak Nilam di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan | Abstract PDF |
| Jumadi Ahmad, Firdaus Firdaus, Syarifuddin Syarifuddin | ||
| 1 - 25 of 279 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |










