| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018 | Pengaruh Brand Image dan Sikap Konsumen Terhadap Ekuitas Merek Pada Produk Ija Kroeng di Kota Banda Aceh | Abstract PDF | 
| Rahmi Rahmi, Nelly Nelly | ||
| Vol 5, No 1 (2021): April 2021 | Pengaruh Budaya Organisasi, Karakteristik Individu Dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja pada PT Kuala Intan Sawit Selatan | Abstract PDF | 
| Lahamuddin Munte, Syaiful Bahri, Zulaspan Tupti | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024 | Pengaruh Celebrity Endorser, Brand Awareness dan Lifestyle Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kecantikan Scarlett Whitening di Kota Banda Aceh | Abstract PDF | 
| Tuwisna Tuwisna, Tarmizi Gadeng, Ikbal Ramzani P, Nurul Annisa | ||
| Vol 5, No 1 (2021): April 2021 | Pengaruh Cita Rasa dan Experiential Marketing terhadap Keputusan Pembelian (Studi kasus konsumen McDonalds Galuh Mas-Karawang) | Abstract PDF | 
| Melisa Utami Putri, Ajat Sudrajat | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019 | Pengaruh Corporate Governance Terhadap Laporan Keuangan Pada Sektor Transportasi | Abstract PDF | 
| Winny Alwijaya, Rolendo Rolendo, Tetty Tiurma Uli | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April 2020 | Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover terhadap Return on Assets pada Perusahaan Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF | 
| Dedek Kurniawan Gultom, Mukhritazia Manurung, Roni Parlindungan Sipahutar | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April 2020 | Pengaruh Current Ratio, Net Profit Margin dan Modal Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF | 
| Rita Nengsih | ||
| Vol 7, No 1 (2023): April 2023 | Pengaruh Daya Tarik Produk Dan Daya Tarik Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Roti Boy di Kota Banda Aceh | Abstract PDF | 
| Aida Fitri, Fani Sartika, Nara Pristiwa | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April 2020 | Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Equity, Return On Assets Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Farmasi | Abstract PDF | 
| Jufrizen Jufrizen, Illa Nurain Al Fatin | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019 | Pengaruh DER, IOS, ROE, dan FCF Terhadap DPR Pada Perusahaan Properti dan Real Estate | Abstract PDF | 
| Nina Purnasari, Chelsy Lorenza, Cindy Cindy, Cynthia Cynthia, Erika Erika, Sherryn Sherryn | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April 2020 | Pengaruh Disiplin Kerja dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan | Abstract PDF | 
| Muhammad Arif, Taufik Maulana, Muhammad Taufik Lesmana | ||
| Vol 8, No 1 (2024): April 2024 | Pengaruh Disiplin Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui Kepuasan Kerja | Abstract PDF | 
| Elfi Rahmadani Pulungan, R. Sabrina, Bahril Datuk | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April 2020 | Pengaruh Disiplin Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan | Abstract PDF | 
| Muhammad Elfi Azhar, Deissya Utami Nurdin, Yudi Siswadi | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April 2020 | Pengaruh Disiplin Kerja Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Rumah Sakit Milik Pemerintah di Kota Medan | Abstract PDF | 
| Willy Yusnandar, Roydi Nefri, Safi'i Siregar | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024 | Pengaruh Diskon, Promosi dan Kepercayaan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian pada Penggunaan Aplikasi Shopee (Studi kasus pada masyarakat Banda Aceh) | Abstract PDF | 
| Nara Pristiwa, Riwanul Nasron, Elma Yuliatul Luthfi Fani, Natasya Amelia Fatiha | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022 | Pengaruh Emotional Quotient Dan Budaya Organisasi Terhadap Semangat Kerja Aparatur Sipil Negara Mediasi Disiplin Kerja Pada Kantor Kementrian Perhubungan BPTD Wilayah II Sumatera Utara | Abstract PDF | 
| Imron Siregar, Syaiful Bahri, Syahril Effendy | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024 | Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Semangat Kerja Karyawan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Banda Aceh | Abstract PDF | 
| Faisal Faisal, Darnelly Darnelly, Isthafan Najmi | ||
| Vol 1, No 1 (2017): April 2017 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF | 
| Yushita Marini, Nisha Marina | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020 | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF | 
| Sri Puji Lestari, Roy Gika Al Ghani | ||
| Vol 6, No 1 (2022): April 2022 | Pengaruh Harga Jual Dan Biaya Distribusi terhadap Volume Penjualan Aspal Curah pada PT Sarana Aceh Utama di Lamreh Aceh Besar | Abstract PDF | 
| Bukhari Usman, Darnelly Darnelly, Yuliana Yuliana, Cut Delsie Hasrina, Nauval Julian Alfata | ||
| Vol 6, No 1 (2022): April 2022 | Pengaruh Harga Jual Dan Biaya Distribusi terhadap Volume Penjualan Aspal Curah pada PT Sarana Aceh Utama di Lamreh Aceh Besar | Abstract PDF | 
| Bukhari Usman, Darnelly Darnelly, Cut Delsie Hasrina, Nauval Julian Alfata | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019 | Pengaruh Iklan dan Promosi Harga Terhadap Ekuitas Merek dan Dampaknya Pada Keputusan Pembelian Mobil | Abstract PDF | 
| Moch Syauki, Lukman Lukman | ||
| Vol 5, No 1 (2021): April 2021 | Pengaruh Iklim Organisasi, Kompetensi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor SAMSAT Labuhan Batu Utara | Abstract PDF | 
| Hasyim Hasyim, Fajar Pasaribu | ||
| Vol 3, No 1 (2019): April 2019 | Pengaruh Informasi Managemen Dalam Pengelolaan Dana dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong | Abstract PDF | 
| Marah Sutan Rangkuti, Marzuki Marzuki, Agusmadi Agusmadi | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023 | Pengaruh Insentif, Fasilitas Kerja Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Perumdam Tirta Daroy Kota Banda Aceh | Abstract PDF | 
| Indah Mirissa, Lukman T. Ibrahim, Isthafan Najmi | ||
| 151 - 175 of 289 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |
 











